联系人:崔经理
Q Q:106987848
公司电话:0312-2139975
公司地址:河北 保定 安国

产品概述
ZJW浮选泵是是由我公司结合洗煤厂的使用情况设备的用泵需求以及各类选矿、洗煤、冶金等企业的实际工况及用泵情况而制造节能抗磨渣浆泵。该泵主要适用于与同类各类洗选设备的配套,以及各洗选、电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒磨蚀性的浆液。起浆体的重量浓度可达到:灰浆45%,矿浆重介60%,根据实际工况可串联进行。
产品特点
1、高效节能配带功率小,效率同比ZJ、Z型等老渣浆泵提高10-20%.
2、引进国外先进杂志泵的成熟结构设计,具有振动小、噪音低、结构更加合理、安装简单、维修方便等特点。
3、过流件全部采用耐磨材质,运行可靠,寿命长。
型号意义
性能参数
型号 |
转速(r/min) |
流量(m3/h) |
扬程(m) |
效率(%) | 功率 | 汽蚀 余量(m) | |
轴功率(kw) | 电机功率(kw) | ||||||
ZJW150-250 |
1450 | 120 | 22.5 | 71 | 10.4 |
18.5 | 3 |
200 | 20 | 81 | 13.5 | 3 | |||
240 | 17.5 | 78 | 14.7 | 3.5 | |||
ZJW150-250A | 1450 | 187 | 17.5 | 81 | 11.08 | 15 | 3 |
ZJW150-250B | 1450 | 173 | 15 | 80 | 8.74 | 11 | 2.5 |
ZJW150-315 |
1450
| 120 | 34 | 70 | 15.86 |
30 | 2.5 |
200 | 32 | 79 | 22.08 | 2.5 | |||
240 | 29 | 80 | 23.71 | 3 | |||
ZJW150-315A | 1450 | 187 | 28 | 79 | 18.1 | 22 | 2.5 |
ZJW150-315B | 1450 | 173 | 24 | 79 | 14.33 | 18.5 | 2.5 |
ZJW150-315C | 1450 | 160 | 20 | 78 | 11.7 | 15 | 2 |
ZJW150-400 |
1450 | 120 | 53 | 62 | 27.9 |
45 | 2 |
200 | 50 | 75 | 36.3 | 2.8 | |||
240 | 46 | 74 | 40.6 | 3.5 | |||
ZJW150-400A | 1450 | 187 | 44 | 75 | 29.9 | 37 | 2.8 |
ZJW150-400B | 1450 | 173 | 38 | 75 | 24.09 | 30 | 2.8 |
ZJW150-400C | 1450 | 160 | 32 | 75 | 18.8 | 22 | 2.8 |
ZJW200-250 |
1450 | 240 | 22.6 | 70 | 21.1 |
37 | 3.6 |
400 | 20 | 83 | 26.2 | 4.6 | |||
460 | 17.2 | 79 | 27.3 | 4.9 | |||
ZJW200-250A | 1450 | 374 | 17.5 | 83 | 21.83 | 30 | 4.6 |
ZJW200-250B | 1450 | 346 | 15 | 80 | 17.24 | 22 | 4.6 |
ZJW200-315 |
1450 | 240 | 37 | 70 | 34.6 |
55 | 3 |
400 | 32 | 82 | 42.5 | 3.5 | |||
460 | 28.5 | 80 | 44.6 | 4 | |||
ZJW200-315A | 1450 | 374 | 28 | 82 | 35.38 | 45 | 3.5 |
ZJW200-315B | 1450 | 346 | 24 | 80 | 28.12 | 37 | 3.5 |
ZJW250-315 | 1450 | 650 | 28 | 81 | 60 | 75 | 3.8 |
ZJW250-400 | 1450 | 750 | 28 | 81 | 75 | 90 | 3.8 |
安装与故障
推荐产品
推荐资讯
- 2017-04-27 14:53:55 浮选泵质量和厂家有着很大的关系
- 2017-04-27 14:54:27 浮选泵购买的时候要到正规厂家